quinta-feira, 23 de maio de 2013

Maranhão continua pelo sexto mês com saldo negativo na geração de empregos



Publicado em  por johncutrim
No mês de abril, os desligamentos somaram -736 (-0,16%). A informação foi divulgada pelo professor da UFMA, Wagner Cabral.
Caged
Clique na imagem para ampliar
Ao contrário do Maranhão, o crescimento do emprego foi verificado em quase todos os estados brasileiros, sendo que Goiás com 18.676 postos (+1,59%) e Sergipe com 2.520 (+0,89%) apresentaram saldo recorde. Santa Catarina com 10.273 postos (+0,53%) e Amapá com 583 postos (+0,77%) apresentaram o segundo maior saldo para o período. Nas nove áreas metropolitanas o crescimento registrado foi de 0,31%, um acréscimo de 51.618 vagas formais.
O resultado negativo do Maranhão mostra que está muito distante a promessa mirabolante da governadora Roseana de gerar 245 mil empregos durante os quatros anos do seu quarto mandado. Por enquanto, o que houve foi apenas desemprego.
Veja abaixo o resultado das operações sobre admissões e demissões em abril:
Brasil 1.938.169 – 1.741.256 = 196.913 (0,49%)
1º São Paulo 609.350 – 529.123 = 80.227 (0,63%)
2º Minas Gerais 221.347 – 197.824 = 23.523 (0,56%)
3º Paraná 150.671 – 131.734 = 18.937 (0,72%)
4º Goiás 77.458 – 58.782 = 18.676 (1,59%)
5º Rio de Janeiro 164.647 – 149.647 = 15.000 (0,40%)
6º Santa Catarina 112.679 – 102.406 = 10.273 (0,53%)
7º Bahia 74.744 – 64.558 = 10.186 (0,59%)
8º Rio Grande do Sul 142.252 – 132.168 = 10.084 (0,38%)
9º Espírito Santo 45.308 – 36.848 = 8.460 (1,10%)
10º Mato Grosso do Sul 27.875 – 23.233 = 4.642 (0,93%)
11º Distrito Federal 31.897 – 27.821 = 4.076 (0,53%)
12º Ceará 44.235 – 40.213 = 4.022 (0,35%)
13º Mato Grosso 39.950 – 37.366 = 2.584 (0,42%)
14º Sergipe 11.857 – 9.337 = 2.520 (0,89%)
15º Piauí 9.247 – 7.923 =1.324 (0,49%)
16º Tocantins 6.246 – 5.586 = 660 (0,41%)
17º Amapá 3.115 – 2.532 = 583 (0,77%)
18º Acre 2.468 – 2.048 =420 (0,53%)
19º Rondônia 12.629 – 12.324 = 305 (0,12%)
20º Paraíba 12.453 – 12.248 = 205 (0,06%)
21º Pará 29.014 – 28.864 = 150 (0,02%)
22º Roraima 1.860 – 1.869 = -9 (-0,02%)
23º Amazonas 18.452 – 18.502 = -50 (-0,01%)
24º Maranhão 16.113 – 16.849 = -736 (-0,16%)
25º Rio Grande do Norte 15.968 – 17.114 = -1.146 (-0,27%)
26º Pernambuco 47.844 – 52.201 = -4.357 (-0,33%)
27º Alagoas 8.490 – 22.136 = -13.646 (-3%)
(Tabela extraída do site Maranhão Hoje)

Nenhum comentário: